С П И С О К
ТЕЛЕФОНОВ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Красногорский район, МО
Решение проблемных вопросов | Организации | Телефоны |
| Пожарная часть № 4 (г. Красногорск) | 8-495-562-01-10, |
Пожарная безопасность 112 01 |
Пожарная часть № 14 (г. Красногорск) Пожарная часть № 118 (п. Нахабино Пожарная часть № 65 (мкр. Митино) | 8-495-562-00-96 8-495-561-87-11 8-495-566-01-12 8-495-751-69-01 |
| Травмпункт КГБ №1 (г. Красногорск) | 8-495-563-17-70 |
Скорая медицинская помощь 112 03 | Гор. Больница №1 (г. Красногорск) Станция скорой помощи (г. Красногорск, ул. Знаменская) Станция скорой помощи | 8-495-563-83-14
8-495-562-35-35 |
| (п. Нахабино) | 8-495-566-09-96 |
Захват | УМВД (дежурная часть) Телефон доверия УМВД России по Красногорскому району 1-е отд.6 МРО УФСБ России по г.Москве и Московской области (дежурная часть) Отдел территориальной безопасности администрации КМР Отдел ГОиЧС администрации КМР | 112; 02; 8-495-562-22-20 |
заложников, | 8-495-562-04-67 | |
обнаружение подозрительных | 8-495-562-59-85 | |
предметов, | 8-495-562-10-77 | |
«угроза» | 8-495-562-55-32 | |
112 02 | 8-495-562-62-44 8-498-568-11-30 | |
Нарушение | УМВД (дежурная часть) | 112; 02; 8-495-562-22-20 |
общественного порядка 112 02 | Отделение участковых Уполномоченных и по делам несовершеннолетних УМВД России по Красногорскому району |
8-495-562-34-00 |
Обнаружение | УМВД России по Красногорскому району (дежурная часть) Отдел ГИБДД УМВД России по Красногорскому району Красногорское районное отделение ВОА 11 батальон 1 полка ДПС Северный | 112; 02; 8-495-562-22-20 |
брошенного или бесхозного | 8-495-562-87-44 | |
автотранспорта | 8-495-562-65-50 | |
112 02 | 8-495-994-53-01 | |
Нарушение | МосЭнерго (д.Гольево,Красног.района) Красногорская электросеть Теплосеть МГТС Водоканал Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС Красногорского муниципального района) | 8-495-562-96-14 8-495-562-00-56 (562-88-21) 8-495-562-00-02 (564-66-67) 8-495-561-53-36 8-495-562-02-08 8-495-563-79-32 8-495-562-95-29 8-498-568-18-18 (круглосуточно) |
жизнедеятельности | ||
(отсутствие элек- | ||
тричества,тепла,во- | ||
ды, телефонной | ||
связи и т.д.) | ||
112 |